本文にジャンプします
メニューにジャンプします

伊万里ハーフマラソン2025成績

現在位置

  1. トップページ
  2. 市の組織
  3. 教育委員会
  4. スポーツ課
  5. 伊万里ハーフマラソン
  6. 過去大会の結果はこちら
  7. 伊万里ハーフマラソン2025成績

(2025年1月29日更新)

伊万里ハーフマラソン2025 成績

 (種目別入賞者)

ハーフ一般男子18~39歳

 
種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子18~39歳 1 2   三垣 貴史  日置市役所  1:05:31
2  3   花谷 そら  JR九州  1:05:31
3
1
 田代 敬之  JR九州  1:05:44
4  4  藤田 啓生  佐賀陸協  1:06:16
5  6  宮副 雅生  東京農業大学  1:08:09
6  8  森田 琉斗  日本文理大学  1:08:37
25伊万里_ハーフ一般男子18~39歳.pdf(432KB) 

ハーフ一般男子40~49歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子40~49歳 1 820 池田 祐樹  有田スポ協  1:10:58
2 807  福地 宏行  アイワ商事  1:11:04
3  804 小林 誠治    1:11:26 
4 823  角熊 徹   室見川RC  1:11:38
5  809  江口 尚志     1:12:02 
6  812  小山 成祐   熊本陸協   1:12:05
25伊万里_ハーフ一般男子40~49歳.pdf(419KB)   

ハーフ一般男子50~59歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子50~59歳 1 1603 香月 徳重   ランラン佐賀 1:16:16 
2  1602  山田 吉秀    1:17:14 
3  1607  浜田 幹生   下関走ろう会  1:17:36 
4  1606  山本 英史   サセボジョガーズ  1:18:07 
5  1613  北島 浩    1:18:12
6  1608  稲田 功一   福岡陸協  1:18:19 
25伊万里_ハーフ一般男子50~59歳.pdf(433KB) 

ハーフ一般男子60歳以上

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般男子60歳以上 1 2412 藤田 茂雄 aile RC  1:27:35 
2  2402  松本 博    1:27:36 
3  2404  堀 勇進  歳って残酷!!  1:28:20 
4  2406  井形 俊章  博多陸友会  1:29:29 
5  2409  出島 郁   1:30:41 
6  2427  坂西 孝久    1:30:45 
25伊万里_ハーフ一般男子60歳以上.pdf(216KB) 

 

ハーフ一般女子18~39歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子18~39歳 1 3002 岡村 怜奈  NPJ 1:19:30 
2  3004  中村 綺宥   佐賀大学 1:23:26 
3  3010  笠原 奈月    1:25:32 
4 3003  森 歩美   コンピュータ教育学院 1:26:08 
5  3006  高倉 遥   ヤマシン女学院 1:28:42 
6  3024  野別 愛実    1:30:08 
25伊万里_ハーフ一般女子18~39歳.pdf(101KB) 

 

ハーフ一般女子40~49歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子40~49歳 1 3207 柴尾 知志和  まるお製作所RC  1:23:53 
2  3204  石元 智美  熊本AW  1:26:51 
3  3210  中里 美紀    1:27:20 
4  3203  中野 しのぶ    1:28:47 
5  3208  前田 由季子  ladder  1:29:45 
6  3205  中島 裕子  九州爆笑女  1:30:26
25伊万里_ハーフ一般女子40~49歳.pdf(107KB) 

 

ハーフ一般女子50~59歳

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子50~59歳 1 3403 赤池 寛子   モリラン 1:26:05 
2  3404  市場 彰子   まどかRC 1:26:25 
3  3402  花岡 洋子   博多陸友会 1:27:51 
4  3408  酒見 範子    1:29:59 
5  3409  清水 妙子    1:36:17 
6  3406  大末 美代子   大分UMC 1:37:18 
25伊万里_ハーフ一般女子50~59歳.pdf(114KB) 

ハーフ一般女子60歳以上

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 チーム名 タイム
ハーフ一般女子60歳以上 1 3601  北村 文恵  ミリカAC 1:28:55 
2  3603   西岡 美也子  室見川ℛC 1:44:35 
3  3605   森田 敦子   1:45:26 
4  3602   宮川 裕子  大濠ランナーズ 1:47:35 
5  3608   石上 圭子   1:48:35 
6  3612  御田村 智子  上田石灰製造株式会社  1:50:25 

25伊万里_ハーフ一般女子60歳以上.pdf(50KB)