(2011年9月30日更新)
平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を公表します
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定による健全化判断比率等を算定しましたので、お知らせします。
健全化判断比率
    
        
            | 比率名 | 比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 
        
            | 実質赤字比率 | - % | 12.90 % | 20.00 % | 
        
            | 連結実質赤字比率 | - % | 17.90 % | 35.00 % | 
        
            | 実質公債費比率 | 19.7 % | 25.00 % | 35.0 % | 
        
            | 将来負担比率 | 171.8 % | 350.0 % |   | 
    
※「-」は当該比率が生じていない(黒字である)ことを表しています。
資金不足比率
    
        
            | 公営企業会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 | 
        
            | 水道事業特別会計 | - % | 20.0 % | 
        
            | 工業用水道事業特別会計 | - % | 20.0 % | 
        
            | 国民健康保険病院事業特別会計 | - % | 20.0 % | 
        
            | 公共下水道事業特別会計 | - % | 20.0 % | 
        
            | 農業集落排水事業特別会計 | - % | 20.0 % | 
        
            | 立花台地開発事業特別会計 | - % | 20.0 % | 
    
※「-」は当該比率が生じていない(資金不足がない)ことを表しています。
ダウンロード