(2016年5月31日更新)
 伊万里市の平成27年度末(平成28年3月31日)における予算規模は、一般会計において254億362万円、特別会計191億5,228万円、合計445億5,590万円となります。
 平成27年度下半期(平成27年10月1日~平成28年3月31日)における予算並びにその執行のあらましは次のとおりです。
〔1〕一般会計
1.歳入
 予算現額254億362万円のうち市税等の自主財源は103億1,169万円(構成比率40.6%)、地方交付税、国県支出金、市債等の依存財源は150億9,193万円(59.4%)となっています。
 下半期における収入済額は、114億1,789万円で、累計でみると、予算現額の86.1%にあたる218億7,146万円となります。 その主なものは、市税62億3,252万円、地方交付税52億3,398万円、国県支出金54億1,054万円です。
2.歳出
 予算現額254億362万円を性質別にみると、人件費、扶助費などの消費的経費が161億5,713万円で全体の63.7%を占め、建設事業などに使う投資的経費は、16億8,856万円で6.7%、公債費などのその他の経費は、75億5,793万円で29.6%となっています。
 下半期における支出済額は、128億3,438万円で、累計でみると、予算規模の90.1%にあたる228億7,815万円となります。 一方、目的別に分類すると、予算規模は民生費96億7,176万円(構成比率38.1%)、総務費45億9,282万円(18.1%)、公債費22億1,710万円(8.7%)、教育費21億513万円(8.3%)、土木費17億276万円(6.7%)、衛生費16億3,854万円(6.4%)、農林水産業費8億9,684万円(3.5%)、消防費8億8,217万円(3.5%)などとなっています。
〔2〕特別会計
 国民健康保険特別会計ほか6特別会計の予算規模は、総額191億5,228万円となり、下半期における収入済額は73億7,328万円で、累計で見ると、予算現額の80.8%にあたる154億7,801万円であり、下半期における支出済額は87億6,484万円で、累計でみると、予算現額の88.2%にあたる168億9,176万円となっています。
1.平成27年度一般会計予算執行状況 (単位:千円)
(歳入)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続費逓次繰越で外書きです
    
        
            | 区分 | 予算現額 | 構成比 | 収入済額 | 執行率 | 
        
            | 1.自主財源 | 10,311,694 | 40.6% |   9,505,878 | 92.2% | 
        
            | (1)市税 | 6,418,094 | 25.3% | 6,232,518 | 97.1% | 
        
            | (2)分担金及び負担金 | (1,164)489,125
 | (0.4%)1.9%
 | (1,082)459,894
 | (93.0%)94.0%
 | 
        
            | (3)使用料及び手数料 | 333,570 | 1.3% | 327,277 | 98.1% | 
        
            | (4)財産収入 | 13,124 | 0.0% | 16,635 | 126.8% | 
        
            | (5)寄附金 | 1,032,511 | 4.1% | 998,098 | 96.7% | 
        
            | (6)繰入金 |  1,061,977 | 4.2% | 507,653 | 47.8% | 
        
            | (7)繰越金 | <11,450>(14,572)
 413,206
 | <1.6%>(5.1%)1.6%
 | <11,450>(14,572)
 413,206
 | <100.0%>(100.0%)100.0%
 | 
        
            | (8)諸収入 | 550,087 | 2.2% | 550,597 | 100.1% | 
        
            | 2.依存財源 | 15,091,927 | 59.4% | 12,365,585 | 81.9% | 
        
            | (1)地方譲与税 | 301,363 | 1.2% | 301,363 | 100.0% | 
        
            | (2)自動車取得税交付金 | 38,939 | 0.2% | 38,939 | 100.0% | 
        
            | (3)利子割交付金 | 8,484 | 0.0% | 8,484 | 100.0% | 
        
            | (4)配当割交付金 | 23,696 |  0.1% | 23,696 | 100.0% | 
        
            | (5)株式等譲渡所得割交付金 | 18,664 | 0.1% | 18,664 | 100.0% | 
        
            | (6)地方消費税交付金 | 1,092,231 | 4.3% | 1,092,231 | 100.0% | 
        
            | (7)地方特例交付金 | 22,089 | 0.1% | 22,089 | 100.0% | 
        
            | (8)地方交付税 | 5,233,975 | 20.6% | 5,233,975 | 100.0% | 
        
            | (9)交通安全対策特別交付金 | 12,800 | 0.0% | 12,800 | 100.0% | 
        
            | (10)国庫支出金 | <368,613>(186,303)3,930,673
 | <49.8%>(64.6%)15.5%
 | <368,613>(186,303)
 3,602,336
 | <100.0%>(100.0%)91.6%
 | 
        
            | (11)県支出金 | (39,034)2,113,108
 | (13.5%)8.3%
 | (35,344)1,808,208
 | (90.5%)85.6%
 | 
        
            | (12)市債 | <359,800>(47,300)2,295,905
 | <48.6%>(16.4%)9.0%
 | <359,800>(47,300)202,800 | <100.0%>(100.0%)8.8%
 | 
        
            | 歳入合計 | <739,863>(288,373)25,403,621
 | <100.0%>(100.0%)100.0%
 | <739,863>(284,601)21,871,463
 | <100.0%>(98.7%)
 86.1%
 
 | 
    
(歳出)
※上段の( )は繰越明許費・< >継続費逓次繰越で外書きです
    
        
            | 区分 | 予算現額 | 構成比 | 支出済額 | 執行率 | 
        
            | 1.議会費 | 301,475 | 1.2% | 294,424 | 97.7% | 
        
            | 2.総務費 | (16,751)4,592,822
 | (5.8%)18.1%
 | (14,531)3,581,031
 | (86.7%)78.0%
 | 
        
            | 3.民生費 | (5,132)9,671,757
 | (1.8%)38.1%
 | (3,077)9,211,814
 | (60.0%)95.2%
 | 
        
            | 4.衛生費 | (1,330)1,638,537
 | (0.5%)6.4%
 | (1,052)1,481,275
 | (79.1%)90.4% | 
        
            | 5.労働費 | 71,620 | 0.3% | 71,470 | 99.8% | 
        
            | 6.農林水産業費 | (26,414)896,838
 | (9.1%)3.5%
 | (22,934)807,356
 | (86.8%)90.0%
 | 
        
            | 7.商工費 | (126,133)531,059
 | (43.7%)2.1%
 | (126,133)482,206
 | (100.0%)90.8%
 | 
        
            | 8.土木費 | <739,863>(81,637)1,702,761
 | <100.0%>(28.3%)6.7%
 | <484,972>(78,928)1,242,692
 | <65.5%>(96.7%) 73.0%
 | 
        
            | 9.消防費 | 882,170 | 3.5% | 874,368 | 99.1% | 
        
            | 10.教育費 | (14,647)2,105,131
 | (5.1%)8.3%
 | (13,199)1,890,159
 | (90.1%)89.8%
 | 
        
            | 11.災害復旧費 | (16,329)77,607
 | (5.7%)0.3%
 | (14,422)42,728
 | (88.3%)55.1%
 | 
        
            | 12.公債費 | 2,217,100 | 8.7% | 2,214,078 | 99.9% | 
        
            | 13.諸支出金 | 684,744 | 2.7% | 684,547 | 100.0% | 
        
            | 14.予備費 | 30,000 | 0.1% | 0 |  0.0% | 
        
            | 歳出合計 | <739,863>(288,373)25,403,621
 | <100.0%>(100.0%)
 100.0%
   | <484,972>(274,276)22,878,148 | <65.5%>(95.1%) 90.1%
 | 
    
2.平成27年度特別会計予算執行状況(単位:千円)
    
        
            | 区分 | 歳入予算現額 | 収入済額 | 執行率 | 歳出予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 
        
            | 国民健康保険 | 9,187,324 | 6,769,438 | 73.7% | 9,187,324 | 8,224,588 | 89.5% | 
        
            | 介護保険 | 6,135,218 | 5,829,778 | 95.0% | 6,135,218 | 5,322,148 | 86.7% | 
        
            | 立花台地開発事業 | 126,360 | 172,018 | 136.1% | 126,360 | 12,773 | 10.1% | 
        
            | 公共下水道事業 | (12,450)2,168,751
 | (12,450)1,219,749
 | (100.0%)56.2%
 | (12,450)2,168,751
 | (12,450) 1,972,752
 | (100.0%) 91.0%
 | 
        
            | 農業集落排水事業 | 133,062 | 114,257 | 85.9% | 133,062 | 119,789 | 90.0% | 
        
            | 市営駐車場 | 29,183 | 29,840 | 102.3% | 29,183 | 7,697 | 26.4% | 
        
            | 後期高齢者医療 | 1,372,381 | 1,342,931 | 97.9% | 1,372,381 | 1,232,014 | 89.8% | 
        
            | 合計 | (12,450) 19,152,279
 | (12,450) 15,478,011
 | (100.0%) 80.8%
 | (12,450) 19,152,279
 | (12,450) 16,891,761
 | (100.0%) 88.2%
 | 
    
3.平成27年度一般会計予算性質別内訳(単位:千円)
    
        
            | 区分 | 当初予算額 | 補正額 | 予算現額 | 構成比 | 
        
            | 1.消費的経費 | 15,112,241 | 1,044,892 | 16,157,133 | 63.7% | 
        
            | 人件費 | 3,924,734 | △20,088 | 3,904,646 | 15.4% | 
        
            | 物件費 | 2,941,153 | 489,031 | 3,430,184 | 13.5% | 
        
            | 維持補修費 | 37,614 | 3,298 | 40,912 | 0.2% | 
        
            | 扶助費 | 5,891,286 | 177,910 | 6,069,196 | 23.9% | 
        
            | 補助費等 | 2,317,454 | 394,741 | 2,712,195 | 10.7% | 
        
            | 2.投資的経費 | 1,538,599 | 149,959 | 1,688,558 | 6.7% | 
        
            | 普通建設事業費 | 1,536,599 | 91,289 | 1,627,888 | 6.4% | 
        
            | 災害復旧事業費 | 2,000 | 58,670 | 60,670 | 0.3% | 
        
            | 失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | 3.その他の経費 | 5,832,160 | 1,725,770 | 7,557,930 | 29.6% | 
        
            | 公債費 | 2,229,238 | △12,309 | 2,216,929 | 8.7% | 
        
            | 積立金 | 46,555 | 1,255,503 | 1,302,058 | 5.1% | 
        
            | 投資及び出資金 | 166,698 | 346,343 | 513,041 | 2.0% | 
        
            | 貸付金 | 313,000 | 0 | 313,000 | 1.2% | 
        
            | 繰出金 | 3,046,669 | 136,233 | 3,182,902 | 12.5% | 
        
            | 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.1% | 
        
            | 合計 | 22,483,000 | 2,920,621 | 25,403,621 | 100.0% | 
    
4.市債の状況(単位:千円)
※端数の関係上、積上額と合計額が一致しないことがあります
    
        
            | 会計別・借入先 | 26年度末現在高 | 27年度中借入額 | 27年度中償還額 | 現在高 | 構成比 | 
        
            | 1.一般会計 | 21,145,461 | 609,900 | 1,966,264 | 19,789,098 | 62.6% | 
        
            | 財務省 | 8,587,269 | 407,100 | 761,813 | 8,232,556 | 26.0% | 
        
            | 地方公共団体金融機構 | 6,905,836 | 123,200 | 242,730 | 6,786,306 | 21.5% | 
        
            | 佐賀県 | 111,816 | 0 | 32,730 | 79,087 | 0.3% | 
        
            | 佐賀県市町村職員共済組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | 佐賀県市町村振興協会 | 178,810 | 79,600 | 32,210 | 226,200 | 0.7% | 
        
            | 全国市有物件災害共済会 | 13,645 | 0 | 3,527 | 10,117 | 0.0% | 
        
            | ゆうちょ銀行 | 1,030,779 | 0 | 131,219 | 899,560 | 2.8% | 
        
            | 佐賀銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | 西日本シティ銀行 | 30,334 | 0 | 4,915 | 25,419 | 0.1% | 
        
            | 親和銀行 | 1,083,053 | 0 | 203,703 | 879,350 | 2.8% | 
        
            | 信金中央金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | 伊万里信用金庫 | 667,760 | 0 | 194,418 | 473,342 | 1.5% | 
        
            | かんぽ生命 | 2,394,192 | 0 | 288,605 | 2,105,586 | 6.7% | 
        
            | 日本生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | 住友生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | 明治安田生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | 伊万里市農協 | 141,968 | 0 | 70,393 | 71,574 | 0.2% | 
        
            | 2.特別会計 | 13,212,948 | 11,800 | 1,390,348 | 11,834,400 | 37.4% | 
        
            | (公共下水道) 財務省 | 4,911,475 | 0 | 456,165 | 4,455,310 | 14.1% | 
        
            | (〃)地方公共団体金融機構 | 1,092,373 | 11,800 | 137,736 | 966,437 | 3.1% | 
        
            | (〃)かんぽ生命 | 1,929,902 | 0 | 119,897 | 1,810,005 | 5.7% | 
        
            | (〃)佐賀銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | (〃)西日本シティ銀行 | 448,947 | 0 | 72,804 | 376,143 | 1.2% | 
        
            | (〃)親和銀行 | 1,510,454 | 0 | 237,015 | 1,273,440 | 4.0% | 
        
            | (〃)佐賀共栄銀行 | 602,200 | 0 | 0 | 602,200 | 1.9% | 
        
            | (〃)伊万里信用金庫 | 1,420,177 | 0 | 213,040 | 1,207,137 | 3.8% | 
        
            | (〃)伊万里市農協 | 125,893 | 0 | 62,383 | 63,511 | 0.2% | 
        
            | (〃)佐賀西信用組合 | 103,453 | 0 | 25,325 | 78,128 | 0.2% | 
        
            | (農業集落排水) 財務省 | 746,091 | 0 | 45,920 | 700,171 | 2.2% | 
        
            | (〃)地方公共団体金融機構 | 293,982 | 0 | 20,064 | 273,918 | 0.9% | 
        
            | (〃)佐賀銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
        
            | (〃)佐賀共栄銀行 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 0.1% | 
        
            | 合計 | 34,358,410 | 621,700 | 3,356,611 | 31,623,498 | 100.0% | 
    
5.財産の状況
    
        
            | 内訳 | 26年度末残高 | 27年度中の増減 | 現在高 | 備考 | 
        
            | 土地 | 8,599,522平方メートル | △10,129平方メートル
 | 8,589,393平方メートル |  地籍調査等 | 
        
            | 建物 | 246,629平方メートル
 | 1,670平方メートル
 | 248,299平方メートル |  馬伏雨水ポンプ場新築等 | 
        
            | 有価証券・その他 | 146,166千円 | 2千円 | 146,168千円 |   | 
        
            | 基金 | 3,697,445千円 | 410,952千円 | 4,108,397千円 |   | 
        
            | 重要備品 | 601個   | 15個   | 616個   |   | 
    
6.一時借入金の状況
    
        
            | 区分 | 現在高 | 
        
            | 1.一般会計 | 1,750,000千円 | 
        
            | 2.特別会計 | 2,125,000千円 | 
        
            |  国民健康保険 | 1,100,000千円 | 
        
            |  介護保険 | 0千円 | 
        
            |  立花台地開発事業 | 0千円 | 
        
            |  公共下水道事業 | 1,000,000千円 | 
        
            |  農業集落排水事業 | 25,000千円 | 
        
            |  市営駐車場 | 0千円 | 
        
            |  後期高齢者医療 | 0千円 |